Ürün Kodu: #000588
Marka: Plastim
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Ürün Kodu : PNC-3500
Ölçüler : 260x260x116 mm
Fan Tipi : 172x163x51 mm
Besleme, Güç, Hız : 230V-50/60Hz, 37 W, 2400 rpm
Filtreli 240 m³ /h - Filtresiz 270 m³ /h
IP Sınıfı : IP54
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,944.63 TL | 3,889.26 TL |
| 3 | 1,308.57 TL | 3,925.71 TL |
| 6 | 672.64 TL | 4,035.84 TL |
| 9 | 462.37 TL | 4,161.31 TL |
| 12 | 357.49 TL | 4,289.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,837.08 TL |
| 2 | 1,978.78 TL | 3,957.56 TL |
| 3 | 1,345.28 TL | 4,035.84 TL |
| 6 | 717.53 TL | 4,305.20 TL |
| 9 | 512.63 TL | 4,613.70 TL |
| 12 | 413.57 TL | 4,962.87 TL |
