Ürün Kodu: #0001449
Marka: ABB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

3AXD50000038953
ACS580-01-12A7-4 PN: 5.5 kW, IN: 12.6 A 3 FAZ SÜRÜCÜ
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,069.22 TL | 18,138.43 TL |
| 3 | 6,102.81 TL | 18,308.43 TL |
| 6 | 3,137.00 TL | 18,822.02 TL |
| 9 | 2,156.35 TL | 19,407.19 TL |
| 12 | 1,667.22 TL | 20,006.67 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,895.06 TL |
| 2 | 9,228.48 TL | 18,456.96 TL |
| 3 | 6,274.01 TL | 18,822.02 TL |
| 6 | 3,346.38 TL | 20,078.25 TL |
| 9 | 2,390.78 TL | 21,517.02 TL |
| 12 | 1,928.79 TL | 23,145.47 TL |


