Ürün Kodu: #0001427
Marka: ABB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Ürün Kodu : 1SDA100345R1
XT5N 400 TMA 400-4000 3p F F
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,343.05 TL | 12,686.10 TL |
| 3 | 4,268.34 TL | 12,805.01 TL |
| 6 | 2,194.04 TL | 13,164.21 TL |
| 9 | 1,508.16 TL | 13,573.48 TL |
| 12 | 1,166.06 TL | 13,992.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,515.89 TL |
| 2 | 6,454.44 TL | 12,908.89 TL |
| 3 | 4,388.07 TL | 13,164.21 TL |
| 6 | 2,340.47 TL | 14,042.83 TL |
| 9 | 1,672.12 TL | 15,049.10 TL |
| 12 | 1,349.00 TL | 16,188.05 TL |









