Ürün Kodu: #0001425
Marka: ABB
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Ürün Kodu : 1SDA100396R1
XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,449.03 TL | 16,898.07 TL |
| 3 | 5,685.48 TL | 17,056.44 TL |
| 6 | 2,922.49 TL | 17,534.91 TL |
| 9 | 2,008.90 TL | 18,080.06 TL |
| 12 | 1,553.21 TL | 18,638.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,671.34 TL |
| 2 | 8,597.41 TL | 17,194.81 TL |
| 3 | 5,844.97 TL | 17,534.91 TL |
| 6 | 3,117.54 TL | 18,705.24 TL |
| 9 | 2,227.29 TL | 20,045.61 TL |
| 12 | 1,796.89 TL | 21,562.70 TL |









