Ürün Kodu: #000413
Marka: Entrelec
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.



Entrelec'in patentli PI-Spring (Yay baskılı) teknolojisinin avantajı Yay baskılı ve yaylı teknolojisini aynı üründe birleştiriyor.
TE Entrelec Ray klemens teknik katalog
Ürün kodu : 1SNK705220R0000
ZK2.5-D2-BL Gri renk 2,5 mm yay baskılı çift katlı geçiş klemensi
Markası : Entrelec
2,5 mm kablo için(Yüksüklü) kullanılır.
2,5 mm kablo için(Yüksüksüz) kullanılır.
Nominal akım: 24 A
Nominal gerilim: 800V
Renk: Mavi
IP koruması: IP20
Dünya genelinde tedarik edebilme.
Ürün net genişliği : 5,2 mm
Ürün net yüksekliği : 78,5 mm
Ürün net uzunluğu : 60,2 mm
Ürün net derinlik/uzunluğu : 60,2 mm
Ürün Net ağırlığı : 11,2 gr.
Uluslararası tüm geçerli sertifikalara sahiptir.

![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,010.66 TL | 4,021.32 TL |
| 3 | 1,353.00 TL | 4,059.01 TL |
| 6 | 695.48 TL | 4,172.87 TL |
| 9 | 478.07 TL | 4,302.60 TL |
| 12 | 369.63 TL | 4,435.51 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,967.36 TL |
| 2 | 2,045.97 TL | 4,091.94 TL |
| 3 | 1,390.96 TL | 4,172.87 TL |
| 6 | 741.90 TL | 4,451.38 TL |
| 9 | 530.04 TL | 4,770.35 TL |
| 12 | 427.62 TL | 5,131.38 TL |
