Ürün Kodu: #000414
Marka: Entrelec
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.



Entrelec'in patentli PI-Spring (Yay baskılı) teknolojisinin avantajı Yay baskılı ve yaylı teknolojisini aynı üründe birleştiriyor.
TE Entrelec Ray klemens teknik katalog
Ürün kodu : 1SNK705510R0000
ZK2.5-T3 Gri renk 2,5 mm yay baskılı üç katlı geçiş klemensi
Markası : Entrelec
2,5 mm kablo için(Yüksüklü) kullanılır.
4 mm kablo için(Yüksüksüz) kullanılır.
Nominal akım: 22 A
Nominal gerilim: 500V
Renk: Gri
IP koruması: IP20
Dünya genelinde tedarik edebilme.
Ürün net genişliği : 5,2 mm
Ürün net yüksekliği : 99,6 mm
Ürün net uzunluğu : 73,8 mm
Ürün net derinlik/uzunluğu : 73,8 mm
Ürün Net ağırlığı : 17,33 gr.
Uluslararası tüm geçerli sertifikalara sahiptir.

![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,310.61 TL | 4,621.23 TL |
| 3 | 1,554.85 TL | 4,664.54 TL |
| 6 | 799.23 TL | 4,795.39 TL |
| 9 | 549.39 TL | 4,944.47 TL |
| 12 | 424.77 TL | 5,097.21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,559.22 TL |
| 2 | 2,351.19 TL | 4,702.38 TL |
| 3 | 1,598.46 TL | 4,795.39 TL |
| 6 | 852.57 TL | 5,115.44 TL |
| 9 | 609.11 TL | 5,482.01 TL |
| 12 | 491.41 TL | 5,896.90 TL |
